品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,能源,汽車,電氣 |
本店實行線上線下同時銷售,準確價格和貨期請咨詢店家,另儀器儀表工具量具的選型、采購等也可咨詢店家
LINE SEIKI 數顯溫度計 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新
熱電対種類 | K型 |
表示 | 測定表示:文字高10mm(LCD) |
測定範囲 | -160 - +1372°C |
分解能 | 199.9°C以下 : 0.1°C 200°C以上 : 1°C |
確度 | 0 - 199.9°C:±(0.1%+0.7°C) -0.1°C以下:±(0.2%+1°C) 200°C以上:±(0.2%+1°C) |
測定周期 | 約1.2秒 |
電池壽命 | 約500時間 |
寸法 | 約166 x 68 x 35mm |
質量 | 200g(電池含む) |
使用溫度範囲 | 0 - +50°C |
使用濕度範囲 | 90%RH以下 |
備考 | ????????? ???(最大値/最小値) 偏差???? |
LINE SEIKI 數顯溫度計 TC-350A TC-330AWP EL-2000 EH-2000 全新